Admitidos
ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DEL PROYECTO EXPEDICIÓN CREATIVA
SINCELEJO, 11 DE MARZO DE 2024
A través de la Plataforma Meet de la Escuela de Bellas Artes y Humanidades de Sucre, siendo las 7:00 pm del día 8 de marzo de 2024, se reunió la gerente de proyecto, Susana Bacca Cure, junto a los Curadores, Oscar Leone y Jayder Orsines,para revisar a los postulantes de los 4 laboratorios.Luego de la revisión de los portafolios y entrevistas de los aspirantes, se dio lectura al listado DEFINITIVO de beneficiarios del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES EN LOS MUNICIPIOS DE SINCELEJO, COROZAL, MORROA, SANTIAGO DE TOLÚ Y SAN PEDRO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, realizado por EBAH según contrato No 120-15-12-2023 suscrito con el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre.
El proceso de selección se realizó basado en los criterios de admisión contemplados en el documento técnico, en el cual se establecieron los siguientes criterios:
Criterios de admisión:
● Resultado de la entrevista donde se tuvo en cuenta el interés y
posibilidades de transferir lo aprendido.
● Disponibilidad de tiempo para el proceso, esta se garantiza a través de acta
de compromiso.
● Habilidades artísticas
● Capacidad de análisis conceptual.
A continuación, se publican los resultados por cada uno de los laboratorios:
1. Laboratorio de Sincelejo:
1 | Wilfrido Enrique Ortega Rey |
|
2 | Aldo René Hollmann Castro |
|
3 | Teófilo Francisco Sotomayor Támara |
|
4 | Frank Eulice Toro Andrade |
|
5 | Dina Marcela Villarraga Negrete |
|
6 | Muriel Elvira Salazar Arias |
|
7 | Leonid Baldovino Galvis |
|
8 | Li Federica Tamara Florez |
|
9 | Francelis Acosta Pinedo |
|
10 | José Arturo Puentes Eker |
|
11 | Dickson David Ochoa Narvaez |
|
12 | Jesús Monterroza Romero |
|
13 | Naider Segundo Acosta Padilla |
|
14 | Jorge Luis Urango Arrieta |
|
15 | Samuel Elias Hoyos Bertel |
|
16 | Hemis Rafael Motecino Avilez |
|
17 | Ciro Otero Peralta |
|
18 | Rudy Enrique Perez Doria |
|
19 | Pedro Luis Martínez Luna |
|
20 | Patricia Del Carmen Diaz Gómez |
|
21 | Claudia Elena Castellanos Hernández |
|
22 | Luz Dary Martinez |
|
23 | Mirlena Paola Martinez Gonzalez |
|
24 | Jesus David Palacio Florez |
|
25 | Antonio José Meza Cárdenas |
|
2. Laboratorio de Corozal/Morroa:
Corozal
1 | Farid Miguel Buelvas Arcia |
2 | Luis Enrique Marrugo Herazo |
3 | Eduardo José Pérez Rivero |
4 | Nilson Antonio Vasquez Buelvas |
5 | Maria Del Pilar Piedrahita Díaz |
6 | Samir Andres Montes Hadechine |
7 | Beder Javier Pérez Tovar |
8 | Jairo Gilberto Anaya Pérez |
9 | Juan Felipe Zabaleta Meriño |
10 | Edgardo Nicolas Blanco Abad |
11 | Emer Enrique Cruz Puente |
12 | Oswaldo Soto Collazos |
13 | Jose Andres Mulett Narvaez |
Morroa
1 | Eduardo Butrón Howalker |
2 | Luis Javier Marquez López |
3 | Tulio Enrique Sampayo Salcedo |
4 | Francisco Sierra Gómez |
5 | Juan David Medina Díaz |
6 | Edwin Alberto Rodríguez Varela |
7 | Windy Jhoana Tapia Guzmán |
8 | Ronal De Jesus Buelvas Ortega |
9 | Jose Luis Bustamante Agamez |
10 | César Roberto Salcedo Monterrosa |
11 | Berta Isabel López García |
12 | Marlon Alberto Pineda Martínez |
3. Laboratorio de San Pedro
1 | Cristian González García |
2 | Elson Arturo Daza Amell |
3 | Elias Manuel Paternina Payares |
4 | Orlando Rafael Pérez Avila |
5 | David Antonio Bohorquez Padilla |
6 | Fredy Enrrique Sampayo Avila |
7 | Yuli Cruz Tovar |
8 | Amaury Alcibiades Cruz Tovar |
9 | Walberto Daniel Doria Trejos |
10 | Ivan De Jesus Acosta Jimenez |
11 | Luz María Cruz Tovar |
12 | Romario Gamarra Navarro |
13 | Arnold Manjarrez Herazo |
14 | Brigida Luz Sebá Bohorquez |
15 | Jaime David Buelvas Lambrano |
16 | Jaime Arturo Trujillo Arrieta |
17 | Carlos Antonio Dávila Hernández |
18 | Roberth Rafael Cuello Romero |
19 | Eliecer De Jesus Polo Pertuz |
20 | Luis Fernando Cárcamo Calvan |
21 | Nivaldo Jose Lopez Diaz |
22 | Diomedes Ramon Rosales Cruz |
23 | Ramiro Joe Gamarra De Avila |
24 | Karen Candelaria Garcia Sandoval |
25 | Hector Miguel Sanchez Sierra |
4. Laboratorio de Santiago de Tolú
1 | Santander Cuello Moreno |
2 | Breylis David Morales Zuñiga |
3 | Héctor Banquez Marquez |
4 | María José De Alba Buelvas |
5 | Rafael Sotomayor Ramos |
6 | Lucy Del Rosario Yemail Tous |
7 | Amira Esther Hernadez Vergara |
8 | Alberto Segundo Morales Sanmartin |
9 | Frey Gregorio Bellido Rubio |
10 | Jorge Mario Berrio Agresoth |
11 | Carlos Martinez |
12 | Eduar Enrique Martinez De Arco |
13 | Rafael Bernardo Hernández Hernández |
14 | Sammy Javier Navarro Florez |
15 | Misael Perez Hernandez |
16 | Katherin Pilar Jiménez Berrio |
17 | Carlos Arturo Gomez Berrio |
18 | Jesus David García Morelo |
19 | Osman Emiro Pérez González |
20 | Romario Jose Julio Berrio |
21 | Cindy Marcela Márquez González |
22 | Pedro Joao De Hoyos Escobar |
23 | Eruin Manuel Cuadrado Rios |
24 | Hernán Ramón Cárdenas Tous |
25 | Frey David Navarro Navarro |
Firman el comité de selección:
Oscar Leone Jayder Orsines Susana Bacca
Nota 1. El orden en la lista no corresponde necesariamente a un puntaje o valoración.
Nota 2. El original firmado por integrantes del comité de selección.